| 索 引 号: Y03002/2025-00235 | 发文机关: 月湖区月湖公安分局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 | 成文日期: 2025-01-26 |
| 索 引 号: Y03002/2025-00235 |
| 发文机关: 月湖区月湖公安分局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 |
| 成文日期: 2025-01-26 |
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持把信息公开工作作为加强自身建设、推进治理体系和治理能力现代化的重要抓手,强化组织领导,严格审核审批,依法依规公开,全面展示了新时代月湖公安工作所取得成效,依法保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,有效助力公安执法规范化、队伍正规化、警务信息化建设。
(一)主动公开
2024年1月1日至12月31日,我局在月湖区人民政府网站内共公布各类信息75条。在主动公开的政府信息中,涉及各类公安工作和队伍建设的工作信息、简报等内容,对于涉及社会公共管理的有关非密文件,我局也及时予以公布。
(二)依申请公开
2024年1月1日至12月31日,我局未收到政府信息公开申请件。
(三)信息管理
按照政府信息公开相关要求,严格落实保密审核和“三审三校”制度,确保信息规范可靠。同时,指定专人负责日常跟踪、维护,确保信息公开工作有序有效开展。
(四)信息公开平台建设
我局信息公开依托在月湖区人民政府网站,没有独立建设平台。
(五)监督保障
分局领导高度重视政府信息公开工作,明确牵头负责部门专人负责实施,进一步调查研究,完善了政府信息公开各项制度,确保该项工作持续良好开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量(单位:起) | |||
行政处罚 | 418 | |||
行政强制 | 6 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局行政信息公开工作虽然取得了一定的成效,但我们清醒的认识到,在政府信息公开的内容和形式、工作制度、工作效率和服务意识等方面还存在一些问题和不足,与人民群众的要求还不相适应。主要包括:信息更新还不够及时和队伍建设还需加强。
下一步我局将进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,保证公开信息的完整性和准确性;二是加大培训力度,提升业务水平,不断提高政务信息工作人员的综合素质,确保我局政府信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。