| 索 引 号: YH0001/2026-00149 | 发文机关: 月湖区交通运输局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 | 成文日期: 2026-01-23 |
| 索 引 号: YH0001/2026-00149 |
| 发文机关: 月湖区交通运输局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 |
| 成文日期: 2026-01-23 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本报告。本报告中数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年度我局共制作信息38条,其中主动公开信息数38条。内容涉及政策法规、经办流程和工作动态等其他需要公开的各类信息。
(二)依申请公开
为保障人民群众的知情权,我局高度重视依申请公开工作。从实际情况出发,确保每一件依申请公开都能做到程序依法依规,内容实事求是。我局2025年未收到依申请公开信件和未发生行政诉讼。
(三)信息管理
一是健全信息公开审核机制,明确政府信息公开的审核主体、审核流程和审核责任,坚持 “谁起草、谁审核、谁负责”,对拟公开的政府信息进行严格的保密审查和合规性审查,确保公开信息准确、安全、无涉密内容。二是规范信息分类管理,按照机构职能、政策文件、工作动态、财政信息、政务服务等类别,对政府信息进行系统梳理和分类归档,建立健全政府信息目录,方便公众查询检索。
(四)平台建设情况
进一步发挥好网站平台作用,有序、及时发布各类消息。
(五)监督保障
一是在思想层面保持高度。积极参加区政府举办的培训会议,深刻认识政府信息公开、政府网站及政务新媒体建设工作的严肃性和必要性。二是在物质层面予以保障。合理配备专职工作人员,加大对政府信息公开工作的协调力度。三是在责任层面强化监督。每周对政府网站更新情况进行检查,每季度进行全面自查,每年进行总结回顾,全方位推进政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现诚信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是公开内容深度不足。二是公开渠道运用不够充分。
(二)改进情况:一是深化公开内容,提升信息质量。进一步梳理交通运输领域政府信息公开重点,加大对政策文件、重点项目、财政资金、民生服务等关键领域信息的公开力度,细化公开内容,确保公开信息全面、准确、实用。二是优化公开渠道,增强服务效能。加强各公开渠道的协同联动,整合门户网站、微信公众号等平台资源,实现信息同源发布、同步更新,提升信息公开的覆盖面和传播力。
六、其他需要报告的事项
2025年度我单位无收取信息处理费的情况。
月湖区交通运输局
2026年1月23日