| 索 引 号: Y03019/2026-00148 | 发文机关: 月湖区审计局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 | 成文日期: 2026-01-23 |
| 索 引 号: Y03019/2026-00148 |
| 发文机关: 月湖区审计局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 |
| 成文日期: 2026-01-23 |
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)和《关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本报告。
一、总体情况
2025年,本单位严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,围绕中心工作,服务发展大局,扎实推进政府信息公开工作,不断提升政务公开的规范化、标准化、透明化水平。
(一)主动公开情况
2025年,我局在月湖区政府网上共发布22条信息,其中年度报告1条、公开事项目录1条、政务动态11条、部门预决算2条、审计信息1条,更新领导简介1条,领导分工1条,机构设置与职能1条,其他信息3条。公开内容涵盖基层党建,聚焦重大决策、重点领域、民生保障和社会关切,持续加大主动公开力度。
(二)依申请公开情况
2025年我局收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
建立健全信息发布审核机制,明确“股室起草—分管领导审核—主要领导审定”的三级审核流程,对涉及敏感信息、涉密内容的严格把关。
(四)政府信息公开平台建设情况
以政府网站为第一平台,构建多元化、便捷化公开渠道。将政府网站公开事项结合工作实际进行调整,优化栏目设置。
(五)监督保障情况
一是工作考核。2025年度,共组织开展政务公开专项检查6次,对信息更新不及时、内容不规范的文章进行督促整改。二是社会评议。2025年度,共收到社会反馈意见建议0条。三是责任追究结果。2025年度,我单位未发生因政府信息公开工作不力导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
政策解读形式单一。政策解读仍以文字为主,缺乏图文、视频等直观形式,群众理解难度较大。
(二)问题改进情况
丰富政策解读形式。增设图文解读、短视频解读、案例解读等板块,制作通俗易懂的政策解读产品。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息公开信息处理费收取情况
2025年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
(二)政务公开工作要点完成情况
完成门户网站公开事项目录意见征集核对工作,完成“法定公开”专栏优化。
(三)重点领域信息公开情况
一是财政信息公开,按规定公开预决算;二是转发江西省内部审计规定。